USB 2.0 String Wood
Art.nr. TR2162-600
Minste antall: 50 stk
USB -flash -stasjon i tre med naturropp
Velg tilleggkeyboard_arrow_down
Bokser for USB-minnepinner
Grå gaveeske med vindu for USB-minne
Passordbeskyttelse
Beskytter innholdet på USB-flashstasjonen med passordbeskyttelse.
Forhåndslastede filer
Hvis du vil at USB-flash-stasjonene skal ha forhåndslastede filer ved levering.
Velg variant
Pris
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 60,00 | 51,00 | 48,15 | 46,15 | 45,15 | 44,65 | 44,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,00 | 47,95 | 47,40 | 47,15 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 67,00 | 57,00 | 54,00 | 51,50 | 50,50 | 49,70 | 49,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 72,50 | 61,50 | 58,00 | 56,00 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 78,50 | 67,00 | 63,50 | 60,50 | 59,50 | 59,00 | 58,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 79,50 | 68,00 | 64,00 | 61,50 | 60,00 | 59,50 | 59,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 85,50 | 72,50 | 69,00 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 63,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 63,00 | 53,50 | 50,50 | 48,25 | 47,20 | 46,70 | 46,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 66,00 | 56,50 | 53,50 | 51,00 | 49,75 | 49,20 | 48,90 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 69,00 | 59,00 | 55,50 | 53,50 | 52,50 | 51,50 | 51,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 75,00 | 64,00 | 60,50 | 58,00 | 56,50 | 56,00 | 55,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 81,50 | 69,50 | 65,50 | 63,00 | 61,50 | 61,00 | 60,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 82,50 | 70,00 | 66,50 | 63,50 | 62,00 | 61,50 | 61,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 88,00 | 74,50 | 70,50 | 67,50 | 66,50 | 65,50 | 65,00 |
Merking
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antall |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
USB 2.0 String Wood
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Trä |
| Høyde | 10 mm |
| Bredde | 28 mm |
| Lengde | 58 mm |
| Kapasitet | 512MB |
| Størrelse | 28 mmx10 mmx58 mm |
| Pakket i polybag | Ja |
| Pakket i papp | Ja |
| Leveringstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 60,00 | 51,00 | 48,15 | 46,15 | 45,15 | 44,65 | 44,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,00 | 47,95 | 47,40 | 47,15 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 67,00 | 57,00 | 54,00 | 51,50 | 50,50 | 49,70 | 49,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 72,50 | 61,50 | 58,00 | 56,00 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 78,50 | 67,00 | 63,50 | 60,50 | 59,50 | 59,00 | 58,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 79,50 | 68,00 | 64,00 | 61,50 | 60,00 | 59,50 | 59,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 85,50 | 72,50 | 69,00 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 63,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 63,00 | 53,50 | 50,50 | 48,25 | 47,20 | 46,70 | 46,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 66,00 | 56,50 | 53,50 | 51,00 | 49,75 | 49,20 | 48,90 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 69,00 | 59,00 | 55,50 | 53,50 | 52,50 | 51,50 | 51,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 75,00 | 64,00 | 60,50 | 58,00 | 56,50 | 56,00 | 55,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 81,50 | 69,50 | 65,50 | 63,00 | 61,50 | 61,00 | 60,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 82,50 | 70,00 | 66,50 | 63,50 | 62,00 | 61,50 | 61,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 88,00 | 74,50 | 70,50 | 67,50 | 66,50 | 65,50 | 65,00 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
