USB 2.0 Rektangle Tre
Art.nr. TR2160-600
Minste antall: 50 stk
Tynn Flash -stasjon i tre
Velg tilleggkeyboard_arrow_down
Bokser for USB-minnepinner
Grå gaveeske med vindu for USB-minne
Passordbeskyttelse
Beskytter innholdet på USB-flashstasjonen med passordbeskyttelse.
Forhåndslastede filer
Hvis du vil at USB-flash-stasjonene skal ha forhåndslastede filer ved levering.
Velg variant
Pris
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 62,00 | 52,50 | 49,50 | 47,45 | 46,45 | 45,90 | 45,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 65,50 | 56,00 | 52,50 | 50,50 | 49,25 | 48,70 | 48,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 68,50 | 58,50 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 51,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 74,00 | 63,00 | 59,50 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 55,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 80,50 | 68,50 | 64,50 | 62,00 | 60,50 | 60,00 | 59,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 81,50 | 69,50 | 65,50 | 63,00 | 61,50 | 61,00 | 60,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 87,00 | 74,00 | 70,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 64,50 | 55,00 | 52,00 | 49,55 | 48,50 | 47,95 | 47,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 68,00 | 58,00 | 54,50 | 52,50 | 51,00 | 50,50 | 50,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 71,00 | 60,50 | 57,00 | 54,50 | 53,50 | 53,00 | 52,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 76,50 | 65,00 | 61,50 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 57,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 83,00 | 70,50 | 67,00 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 63,00 | 62,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 89,50 | 76,00 | 72,00 | 69,00 | 67,50 | 67,00 | 66,50 |
Merking
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antall |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
USB 2.0 Rektangle Tre
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Bambu |
| Høyde | 10 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Lengde | 61 mm |
| Kapasitet | 512MB |
| Størrelse | 19 mmx10 mmx61 mm |
| Pakket i polybag | Ja |
| Pakket i papp | Ja |
| Leveringstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 62,00 | 52,50 | 49,50 | 47,45 | 46,45 | 45,90 | 45,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 65,50 | 56,00 | 52,50 | 50,50 | 49,25 | 48,70 | 48,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 68,50 | 58,50 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 51,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 74,00 | 63,00 | 59,50 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 55,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 80,50 | 68,50 | 64,50 | 62,00 | 60,50 | 60,00 | 59,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 81,50 | 69,50 | 65,50 | 63,00 | 61,50 | 61,00 | 60,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 87,00 | 74,00 | 70,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 64,50 | 55,00 | 52,00 | 49,55 | 48,50 | 47,95 | 47,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 68,00 | 58,00 | 54,50 | 52,50 | 51,00 | 50,50 | 50,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 71,00 | 60,50 | 57,00 | 54,50 | 53,50 | 53,00 | 52,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 76,50 | 65,00 | 61,50 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 57,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 83,00 | 70,50 | 67,00 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 63,00 | 62,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 89,50 | 76,00 | 72,00 | 69,00 | 67,50 | 67,00 | 66,50 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
