USB 2.0 Wristband
Art.nr. TR2102-01
Minste antall: 50 stk
Oppbevar din USB-minnepinne på håndleddet
Velg tilleggkeyboard_arrow_down
Bokser for USB-minnepinner
Grå gaveeske med vindu for USB-minne
Passordbeskyttelse
Beskytter innholdet på USB-flashstasjonen med passordbeskyttelse.
Forhåndslastede filer
Hvis du vil at USB-flash-stasjonene skal ha forhåndslastede filer ved levering.
Pris
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 53,50 | 45,20 | 42,75 | 41,00 | 40,10 | 39,65 | 39,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 57,00 | 48,40 | 45,75 | 43,85 | 42,90 | 42,45 | 42,20 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 60,00 | 51,00 | 48,20 | 46,20 | 45,20 | 44,70 | 44,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 65,50 | 56,00 | 53,00 | 50,50 | 49,30 | 48,75 | 48,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 72,00 | 61,50 | 58,00 | 55,50 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 73,00 | 62,00 | 59,00 | 56,50 | 55,00 | 54,50 | 54,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 79,00 | 67,00 | 63,50 | 61,00 | 59,50 | 59,00 | 58,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 56,00 | 47,55 | 44,95 | 43,10 | 42,15 | 41,70 | 41,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 59,50 | 50,50 | 47,65 | 45,70 | 44,70 | 44,20 | 43,95 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 62,50 | 53,00 | 50,50 | 48,05 | 47,00 | 46,50 | 46,20 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 68,50 | 58,00 | 55,00 | 52,50 | 51,50 | 51,00 | 50,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 56,00 | 55,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 76,00 | 64,50 | 61,00 | 58,50 | 57,00 | 56,50 | 56,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 81,00 | 69,00 | 65,50 | 62,50 | 61,00 | 60,50 | 60,00 |
Merking
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antall |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
USB 2.0 Wristband
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Silikon |
| Bredde | 17 mm |
| Lengde | 195/210 mm |
| Kapasitet | 512MB |
| Pakket i polybag | Ja |
| Pakket i papp | Ja |
| Leveringstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 53,50 | 45,20 | 42,75 | 41,00 | 40,10 | 39,65 | 39,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 57,00 | 48,40 | 45,75 | 43,85 | 42,90 | 42,45 | 42,20 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 60,00 | 51,00 | 48,20 | 46,20 | 45,20 | 44,70 | 44,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 65,50 | 56,00 | 53,00 | 50,50 | 49,30 | 48,75 | 48,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 72,00 | 61,50 | 58,00 | 55,50 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 73,00 | 62,00 | 59,00 | 56,50 | 55,00 | 54,50 | 54,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 79,00 | 67,00 | 63,50 | 61,00 | 59,50 | 59,00 | 58,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 56,00 | 47,55 | 44,95 | 43,10 | 42,15 | 41,70 | 41,45 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 59,50 | 50,50 | 47,65 | 45,70 | 44,70 | 44,20 | 43,95 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 62,50 | 53,00 | 50,50 | 48,05 | 47,00 | 46,50 | 46,20 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 68,50 | 58,00 | 55,00 | 52,50 | 51,50 | 51,00 | 50,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 56,00 | 55,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 76,00 | 64,50 | 61,00 | 58,50 | 57,00 | 56,50 | 56,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 81,00 | 69,00 | 65,50 | 62,50 | 61,00 | 60,50 | 60,00 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
