Dublin USB 3.0
Art.nr. 14500
Minste antall: 100 stk
Kompakt og smart USB-minnepinne med 3.0-hastighet og både USB-A- og Type-C-kontakter. Laget av metall for lang levetid.
Pris
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 145,00 | 144,00 | 140,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 174,00 | 172,00 | 169,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 242,00 | 239,00 | 235,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 455,00 | 454,00 | 450,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 139,00 | 137,00 | 134,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 167,00 | 165,00 | 162,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 235,00 | 234,00 | 230,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 449,00 | 447,00 | 444,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 132,00 | 130,00 | 127,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 160,00 | 159,00 | 155,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 229,00 | 227,00 | 224,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 442,00 | 440,00 | 437,00 |
Merking
-
- Tryckposition 1
-
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Dublin USB 3.0
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Metall |
| Vekt | 6g |
| Effekt | 16GB-64GB |
| Trykkmetoder | Gravyr |
| Emballasje | 100 st |
| Versjon | USB 3.0 |
| Sertifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 145,00 | 144,00 | 140,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 174,00 | 172,00 | 169,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 242,00 | 239,00 | 235,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 455,00 | 454,00 | 450,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 139,00 | 137,00 | 134,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 167,00 | 165,00 | 162,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 235,00 | 234,00 | 230,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 449,00 | 447,00 | 444,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 132,00 | 130,00 | 127,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 160,00 | 159,00 | 155,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 229,00 | 227,00 | 224,00 |
| Antall | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/stk | 442,00 | 440,00 | 437,00 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
