USB 2.0 Cross
Art.nr. TR2134-32
Minste antall: 50 stk
Flashminne med tynn og elegant design, plyss vrifunksjon for sikker oppbevaring
Velg tilleggkeyboard_arrow_down
Bokser for USB-minnepinner
Grå gaveeske med vindu for USB-minne
Passordbeskyttelse
Beskytter innholdet på USB-flashstasjonen med passordbeskyttelse.
Ballkjede
10 cm ballkjede
Forhåndslastede filer
Hvis du vil at USB-flash-stasjonene skal ha forhåndslastede filer ved levering.
Pris
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 55,00 | 46,60 | 44,05 | 42,25 | 41,35 | 40,90 | 40,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 59,00 | 49,80 | 47,05 | 45,10 | 44,15 | 43,65 | 43,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 62,00 | 52,50 | 49,50 | 47,45 | 46,45 | 45,90 | 45,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 67,00 | 57,00 | 54,00 | 52,00 | 50,50 | 49,95 | 49,70 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 73,50 | 62,50 | 59,00 | 57,00 | 55,50 | 55,00 | 54,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 55,50 | 55,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 80,50 | 68,50 | 64,50 | 62,00 | 60,50 | 60,00 | 59,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 58,00 | 48,95 | 46,25 | 44,35 | 43,40 | 42,90 | 42,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 61,00 | 52,00 | 48,95 | 46,95 | 45,95 | 45,40 | 45,15 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,30 | 48,20 | 47,70 | 47,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 70,00 | 59,50 | 56,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 52,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 76,50 | 65,00 | 61,50 | 59,00 | 57,50 | 57,00 | 56,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 77,50 | 66,00 | 62,00 | 59,50 | 58,50 | 57,50 | 57,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 83,00 | 70,50 | 66,50 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
Merking
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
| Variant | Antall |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
USB 2.0 Cross
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Metall |
| Høyde | 9 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Lengde | 58 mm |
| Kapasitet | 512MB |
| Størrelse | 15 mmx9 mmx58 mm |
| Pakket i polybag | Ja |
| Pakket i papp | Ja |
| Leveringstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 55,00 | 46,60 | 44,05 | 42,25 | 41,35 | 40,90 | 40,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 59,00 | 49,80 | 47,05 | 45,10 | 44,15 | 43,65 | 43,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 62,00 | 52,50 | 49,50 | 47,45 | 46,45 | 45,90 | 45,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 67,00 | 57,00 | 54,00 | 52,00 | 50,50 | 49,95 | 49,70 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 73,50 | 62,50 | 59,00 | 57,00 | 55,50 | 55,00 | 54,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 55,50 | 55,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 80,50 | 68,50 | 64,50 | 62,00 | 60,50 | 60,00 | 59,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 58,00 | 48,95 | 46,25 | 44,35 | 43,40 | 42,90 | 42,65 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 61,00 | 52,00 | 48,95 | 46,95 | 45,95 | 45,40 | 45,15 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,30 | 48,20 | 47,70 | 47,40 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 70,00 | 59,50 | 56,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 52,00 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 76,50 | 65,00 | 61,50 | 59,00 | 57,50 | 57,00 | 56,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 77,50 | 66,00 | 62,00 | 59,50 | 58,50 | 57,50 | 57,50 |
| Antall | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 83,00 | 70,50 | 66,50 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
