Katy Straight Jeans
Art.nr. SD011_Black
Minste antall: 1 stk
Trendy jeans for dame i deilig stretch denim. Rette ben og fem lommer.
Materiale 98% bomull, 2% elastan (Black, 67% bomull, 31% polyester, 2% elastan)
Vekt 9oz
Størrelser 6/24", 8/26", 10/28", 12/30", 14/32", 16/34", 18/36"
Lengde: Regular - 30"/77cm, Long - 32"/82cm UTGÅENDE FARGE: Mid Blue Wash
Velg variant
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 24/30 | |
| 24/32 | |
| 26/30 | |
| 26/32 | |
| 28/30 | |
| 28/32 | |
| 30/30 | |
| 30/32 | |
| 32/30 | |
| 32/32 | |
| 34/30 | |
| 34/32 | |
| 36/30 | |
| 36/32 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Katy Straight Jeans
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 531,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 24/30 | Expresslager: 0 st | Europalager: 93 st |
| Lagersaldo 24/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 254 st |
| Lagersaldo 26/30 | Expresslager: 0 st | Europalager: 351 st |
| Lagersaldo 26/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 473 st |
| Lagersaldo 28/30 | Expresslager: 7 st | Europalager: 1713 st |
| Lagersaldo 28/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 598 st |
| Lagersaldo 30/30 | Expresslager: 1 st | Europalager: 327 st |
| Lagersaldo 30/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 179 st |
| Lagersaldo 32/30 | Expresslager: 0 st | Europalager: 351 st |
| Lagersaldo 32/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 240 st |
| Lagersaldo 34/30 | Expresslager: 2 st | Europalager: 264 st |
| Lagersaldo 34/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 748 st |
| Lagersaldo 36/30 | Expresslager: 1 st | Europalager: 401 st |
| Lagersaldo 36/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 87 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |



