Høy synlighet stretch Håndverkerbukser cl 1 2706 PLU
Stretchpaneler i sidene, bærestykket og i skrittet
• 2 CORDURA®-forsterkede løsthengende lommer, 1 med 3 mindre lommer og verktøyholdere, 1 med 1 ekstra lomme
• To sidelommer
• D-ring
• 2 baklommer
• Dobbel forsterket søm i skrittet
• Hammerstropp
• Tommestokklomme med verktøylomme, blyantlomme, knapp og holder for kniv
• Flerfunksjonell lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og glidelåslomme
• CORDURA®-forsterkede knelommer med innvendig åpning
• Høydejustering for kneputer i knelommer
• CORDURA®-forsterket benavslutning
• Godkjent i henhold til EN 14404 sammen med kneputer 124292 og EN ISO 20471 klasse 1
• Godkjent etter 25 vask
• Med EPD (miljøproduktdeklarasjon) - registreringsnummer 3882 på environdec.com
• ØKO-TEX®-sertifisert
• 396 HiVis Rød/Sort C44-C66.
Kan vaskes i maskin ved maks temperatur 60°C, normalt program
Tåler ikke blekemiddel
Tåler tørking, lav temperatur
Tåler ikke stryking
Tåler ikke renseri
EN 14404 Knebeskyttere. Sertifisert verneutstyr
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Materiale |
80% polyester, 20% bomull. Stretch-materiale 91% nylon, 9% elastan. I overgang til mer bærekraftige materialer. I omstilling til PFAS-fri. |
| Egenskaper | 4-veis stretchpaneler, CORDURA®-forsterket |
| Vaskeanvisning |
Max vasketemperatur 60 °C, normal prosess Må ikke blekes Tørketromling mulig, lav temperatur Må ikke strykes Må ikke renses |
| Sertifikat |
EN ISO 20471 klasse 1 - Høy synlighet Samsertifisering høy synlighet T2 EN 14404 - Knebeskyttere, OEKO-TEX® PPE No to PFAS Chemsec logo |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1729,00 |
| C44 | 36 st |
| C46 | 146 st |
| C48 | 245 st |
| C50 | 378 st |
| C52 | 497 st |
| C54 | 290 st |
| C56 | 158 st |
| C58 | 79 st |
| C60 | 50 st |
| C62 | 34 st |
| C64 | 25 st |
| C146 | 26 st |
| C148 | 14 st |
| C150 | 32 st |
| C152 | 47 st |
| C154 | 2 st |
| C156 | 21 st |
| D84 | 16 st |
| D88 | 28 st |
| D92 | 70 st |
| D96 | 137 st |
| D100 | 86 st |
| D104 | 140 st |
| D108 | 73 st |
| D112 | 46 st |
| D116 | 25 st |
| D120 | 28 st |
| C66 | Ej i lager |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
