Hv Bukse Hp Kl 2
Art.nr. 65237762-2199
Minste antall: 1 stk
Lettstelt polyester/bomull som holder på fargen og formen. Hengelommer med ekstra rom og en ekstra lomme med glidelås. Baklommer med klaff og borrelås. Benlomme med ekstra rom og klaff med borrelås. Tommestokklomme med knivholder. Forsterkning i hengelommer og på knebeskyttelseslommer. C42-64 kan forlenges med 5 cm ved at kanten brettes ned.
Sertifisert i varselklasse 2 ifølge EN ISO 20471.
Velg variant
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Hv Bukse Hp Kl 2
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveringstid | 4 |
| Modell | Unisex |
| Materiale | 80 % polyester / 20 % bomull |
| Vekt | 245 g/m². |
| Opprinnelsesland | China |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 699,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C42 | 24 st |
| Lagersaldo C44 | 2 st |
| Lagersaldo C46 | 80 st |
| Lagersaldo C48 | 0 st |
| Lagersaldo C50 | 48 st |
| Lagersaldo C52 | 0 st |
| Lagersaldo C54 | 0 st |
| Lagersaldo C56 | 13 st |
| Lagersaldo C58 | 118 st |
| Lagersaldo C60 | 150 st |
| Lagersaldo C62 | 70 st |
| Lagersaldo C64 | 7 st |
| Lagersaldo D84 | 115 st |
| Lagersaldo D88 | 100 st |
| Lagersaldo D92 | 163 st |
| Lagersaldo D96 | 196 st |
| Lagersaldo D100 | 197 st |
| Lagersaldo D104 | 176 st |
| Lagersaldo D108 | 148 st |
| Lagersaldo D112 | 85 st |
| Lagersaldo D116 | 83 st |
| Lagersaldo D120 | 112 st |
| Lagersaldo D124 | 0 st |
Lignende produkter
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
