Prodir DS1 kulepenn - Frostad plast
Art.nr. DS1-TFF-F50
Minste antall: 500 stk
En design klassiker med smal kropp med en avrundet, stilfull clip som gir mulighet for å sette inn en rund kule i kontrastfarge som gir pennen et annet uttrykk.
Velg variant
Finnes i 6 varianter
Pris
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 16,05 | 13,75 | 13,25 | 12,80 | 12,10 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
Merking
-
- Tryck (en placering)
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| Standard | |
| DOT - Hvit (X01) | |
| DOT - Gul (X06) | |
| DOT - Orange (X10) | |
| DOT - Rød (X20) | |
| DOT - Fuchsia (X23) | |
| DOT - Lyse grønn (X47) | |
| DOT - Blå (X52) | |
| DOT - Himmelblå (X55) | |
| DOT - Cyan (X58) | |
| DOT - Sølc (X70) | |
| DOT - Sort (X75) |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Prodir DS1 kulepenn - Frostad plast
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Resirkulert plast |
| Mekanisme | Vrimekanisme |
| Patron | FB: Skriver opptil 3000 meter. Blekket tørker ikke. Gel: Skriver opptil 800 meter. |
| Opprinnelsesland | Schweiz |
| Pennkropp | Frostad plast |
| Pennetupp | Frostad plast |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 16,05 | 13,75 | 13,25 | 12,80 | 12,10 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
| Antall | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 17,65 | 15,30 | 14,80 | 14,35 | 13,65 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |


