Servicebukser 232 LUXE
Art.nr. 100458-539
Minste antall: 1 stk
Slitesterk
• Flat front
• 2 framlommer
• D-ring på beltehempe
• 2 baklommer med klaff med både borrelås og trykknapp
• 2 store lårlommer med klaff med både borrelås og trykknapp, 1 for mobil og tommestokk, 1 med blyantlomme og ID-kortlomme/ ØKO-TEX® sertifisert.
• Flat front
• 2 framlommer
• D-ring på beltehempe
• 2 baklommer med klaff med både borrelås og trykknapp
• 2 store lårlommer med klaff med både borrelås og trykknapp, 1 for mobil og tommestokk, 1 med blyantlomme og ID-kortlomme/ ØKO-TEX® sertifisert.
Kan maskinvaskes på maks temperatur 95 °C, normalt program
Tåler ikke blekemiddel
Tåler tørking, normal temperatur
Kan strykes ved en maksimal temperatur på 150 °C
Tåler ikke renseri
Velg variant
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Servicebukser 232 LUXE
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale |
65% polyester, 35% bomull, Luxe-kvalitet. PFAS-fri. |
| Materialvekt | 295 g/m² |
| Egenskaper | Holdbart, Funksjonelle lommer |
| Vaskeanvisning |
Maks. vasketemperatur 95 °C, normal prosess Må ikke blekes Tørketromling mulig, normal temperatur Strykes på maks. 160 °C. Må ikke renses |
| Sertifikat |
OEKO-TEX® PFAS-fri |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1249,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 12 st |
| C44 | 58 st |
| C46 | 105 st |
| C48 | 94 st |
| C50 | 264 st |
| C52 | 128 st |
| C54 | 208 st |
| C56 | 182 st |
| C58 | 61 st |
| C60 | 132 st |
| C62 | 63 st |
| C64 | 22 st |
| C146 | 45 st |
| C148 | 28 st |
| C150 | 60 st |
| C152 | 50 st |
| C154 | 16 st |
| C156 | 43 st |
| D96 | 72 st |
| D100 | 63 st |
| D104 | 23 st |
| D108 | 32 st |
| D112 | 58 st |
| D116 | 43 st |
| D120 | 47 st |
| C66 | 14 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

