Flamme sveisebukser 2031 FLAM
Art.nr. 100330-540
Minsta antal: 1 stk
2 framlommer
• 2 forsterkede baklommer med klaffer og skjult trykkknapp
• Hammerstropp
• Lårlomme med klaff og og skjult trykknapp, telefonlomme med klaff og borrelåsfeste, sløyfe for ID-kortholder
• Forsterket sammenleggbar regellomme med klaff og skjult trykknapp, pennelomme og knapp og sløyfe for skjedekniv
• Bøyde ben
• Knelommer med innvendig åpning
• Høydejustering for kneputer i knelomme
• Godkjent i henhold til EN 61482-1-2 klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal
• cm² (se Elektrisk lysbue for sertifiserte plaggkombinasjoner for EN 61482-1-2 klasse 2 og for åpen lysbue i henhold til EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klasse 1 (se Flamme- og sveisetabell for sertifiserte plaggkombinasjoner), EN 1149-5 og EN 14404 sammen med kneputer 124292
• Godkjent etter 50 vask
• Vaskeritestet i henhold til ISO 15797
• ØKO-TEX®-sertifisert.
• 2 forsterkede baklommer med klaffer og skjult trykkknapp
• Hammerstropp
• Lårlomme med klaff og og skjult trykknapp, telefonlomme med klaff og borrelåsfeste, sløyfe for ID-kortholder
• Forsterket sammenleggbar regellomme med klaff og skjult trykknapp, pennelomme og knapp og sløyfe for skjedekniv
• Bøyde ben
• Knelommer med innvendig åpning
• Høydejustering for kneputer i knelomme
• Godkjent i henhold til EN 61482-1-2 klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal
• cm² (se Elektrisk lysbue for sertifiserte plaggkombinasjoner for EN 61482-1-2 klasse 2 og for åpen lysbue i henhold til EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klasse 1 (se Flamme- og sveisetabell for sertifiserte plaggkombinasjoner), EN 1149-5 og EN 14404 sammen med kneputer 124292
• Godkjent etter 50 vask
• Vaskeritestet i henhold til ISO 15797
• ØKO-TEX®-sertifisert.
Tåler ikke blekemiddel
Tåler ikke renseri
Kan vaskes i maskin ved maks temperatur 75°C, normalt program
Tåler tørking, lav temperatur
Kan strykes ved en maksimal temperatur på 150 °C
EN 11612 Varme og flamme. Sertifiserte verneklær
EN 11611 Sveising og lignende arbeid. Sertifiserte verneklær
EN 1149 Elektrostatiske egenskaper. Sertifiserte verneklær
EN 14404 Knebeskyttere. Sertifisert verneutstyr
IEC 61482-2 Buetest, Åpen lysbuetest inkl. ELIM og Box test. Sertifiserte verneklær
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Flamme sveisebukser 2031 FLAM
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale |
75% bomull FR, 24% polyester, 1% antistatiske fibre. I omstilling til PFAS-fri. |
| Materialvekt | 340 g/m² |
| Egenskaper | Multinorm, Høy bomullskomfort , Godkjent for sveising |
| Vaskeanvisning |
Maximum washing temperature 75°C, normal process Må ikke blekes Tørketromling mulig, lav temperatur Strykes på maks. 160 °C. Må ikke renses PRO A8 |
| Sertifikat |
EN 61482-2 - Elektrisk lysbue EN ISO 11612 - Varme og flamme EN ISO 11611 Klasse 1 - Sveising EN 1149 - Elektrostatiske egenskaper EN 14404 - Knebeskyttere, OEKO-TEX® PPE No to PFAS Chemsec logo PRO Industrial laundry |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 53 st |
| C46 | 295 st |
| C48 | 353 st |
| C50 | 622 st |
| C52 | 536 st |
| C54 | 383 st |
| C56 | 107 st |
| C58 | 247 st |
| C60 | 116 st |
| C62 | Ej i lager |
| C146 | 10 st |
| C148 | 31 st |
| C150 | 43 st |
| C152 | 81 st |
| C154 | 93 st |
| C156 | 33 st |
| D92 | 58 st |
| D96 | 80 st |
| D100 | 105 st |
| D104 | 82 st |
| D108 | 88 st |
| D112 | 116 st |
| D116 | 12 st |
Lignende produkter
| Prisspesifikasjon: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

